javaonline:featurerequests
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
javaonline:featurerequests [2024/12/15 20:01] – martin | javaonline:featurerequests [2025/07/26 20:18] (aktuell) – martin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
+ | * Integration des Klassendiagramm-Features in die Embedded-Version (**Erledigt**) mit Serialisierung der User-Anpassungen in der IndexedDB des Browsers | ||
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
- | * Tippt man in einer leeren Klasse < | + | |
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
* Gleichzeitiger Links- und Rechtsklick kann noch nicht ausgewertet werden. | * Gleichzeitiger Links- und Rechtsklick kann noch nicht ausgewertet werden. | ||
* Konfigurationsmöglichkeit der Embedded-IDE, | * Konfigurationsmöglichkeit der Embedded-IDE, | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Möglichkeit eigene Bibliotheken zu importieren sowie Sounds | * Möglichkeit eigene Bibliotheken zu importieren sowie Sounds | ||
* **Erledigt: **Möglichkeit, | * **Erledigt: **Möglichkeit, | ||
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
* Möglichkeit, | * Möglichkeit, | ||
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
* Erweitern der Mathe-Bibliothek um komplexe Zahlen und Matrizenrechnung | * Erweitern der Mathe-Bibliothek um komplexe Zahlen und Matrizenrechnung | ||
* Speichern des Ausgabe-Fensters als Video | * Speichern des Ausgabe-Fensters als Video | ||
- | * Erweitern um OpenGL-ähnliche Funktionen, wie z.B. Projektion von dreidimensionalen Objekten | + | |
* Export/ | * Export/ | ||
* Import/ | * Import/ | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
* Optionen bei den Klassendiagrammen (Farbe ein/aus, Ausblenden des grauen Rahmens außenrum etc.) | * Optionen bei den Klassendiagrammen (Farbe ein/aus, Ausblenden des grauen Rahmens außenrum etc.) | ||
* toJSon-Methode auch für grafische Klassen | * toJSon-Methode auch für grafische Klassen | ||
- | * wenn man sich in der Online-IDE mit einem anderen Benutzer anmeldet, sieht man bei Ausgabe noch das vorherige Bild, ohne dass es gelöscht worden ist | + | * **Erledigt: ** Wenn man sich in der Online-IDE mit einem anderen Benutzer anmeldet, sieht man bei Ausgabe noch das vorherige Bild, ohne dass es gelöscht worden ist |
* Bei ihrem interaktiven Kurs würde ich mir noch ein kleines Kapitel über abstrakte Datentypen (ADT) wie Stapel (Stack), Schlangen (Queue) und dynamische Reihungen (Arraylist, in NDS DynArray genannt) wünschen, da diese in Niedersachsen sehr häufig im Abitur verwendet werden. | * Bei ihrem interaktiven Kurs würde ich mir noch ein kleines Kapitel über abstrakte Datentypen (ADT) wie Stapel (Stack), Schlangen (Queue) und dynamische Reihungen (Arraylist, in NDS DynArray genannt) wünschen, da diese in Niedersachsen sehr häufig im Abitur verwendet werden. | ||
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
* **Teilweise erledigt in Alphaversion: | * **Teilweise erledigt in Alphaversion: | ||
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
- | * Mitexportieren der Spritesheets beim Workspace-Export | + | |
* **Erledigt: | * **Erledigt: | ||
* Prüfungsmodus für die SQL-IDE | * Prüfungsmodus für die SQL-IDE | ||
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
+ | * **Erledigt: | ||
* Möglichkeit, | * Möglichkeit, | ||
- | * **Erledigt | + | * **Erledigt: |
- | <code java> | + | |
- | potenz(4, | + | |
- | + | ||
- | static int potenz(int a, int n ) // oder ohne " | + | |
- | { | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | } | + | |
- | </ | + | |
* Wenn im Backend für Lehrkräfte Klassen angelegt/ | * Wenn im Backend für Lehrkräfte Klassen angelegt/ | ||
* Zu den vorhandenen Konstruktoren der graphischen Grundelemente (Circle, Rectangle, ...) sollte es jeweils noch eine Variante geben, bei der man gleich die Füllfarbe setzen kann. | * Zu den vorhandenen Konstruktoren der graphischen Grundelemente (Circle, Rectangle, ...) sollte es jeweils noch eine Variante geben, bei der man gleich die Füllfarbe setzen kann. | ||
Zeile 56: | Zeile 48: | ||
* Methode World.getAllObjects() | * Methode World.getAllObjects() | ||
* Konfigurierbare Anzeige der null-Werte in der SQL-IDE (z.B. als leere Zellen) | * Konfigurierbare Anzeige der null-Werte in der SQL-IDE (z.B. als leere Zellen) | ||
- | * Kompatibilität zu Greenfoot | + | * Kompatibilität zu Greenfoot |
* Erstellung von Gettern und Settern durch Rechtsklick auf Attribute -> Kontextmenü | * Erstellung von Gettern und Settern durch Rechtsklick auf Attribute -> Kontextmenü | ||
- | * Schuladmins sollten die Möglichkeit haben, weitere Lehrkräfte zu Schuladmins zu machen | + | |
* Starten/ | * Starten/ | ||
* Ein Schüler soll zu mehreren Klassen gehören können (z.B. zu Klasse 11a und P-Seminar); pragmatische Lösung wäre eine " | * Ein Schüler soll zu mehreren Klassen gehören können (z.B. zu Klasse 11a und P-Seminar); pragmatische Lösung wäre eine " | ||
Zeile 66: | Zeile 58: | ||
* Bei Netzwerkausfall: | * Bei Netzwerkausfall: | ||
* Exportfunktion, | * Exportfunktion, | ||
- | * Stream-API (see [[https:// | + | |
+ | * Syntax-highlighting, | ||
+ | * a) kann man einen Benutzerdefinierten Markierungsmodus einfhühren, | ||
+ | * b) noch besser wäre es, man könnte den rechten Bereich (Ausgabe oder Klassen) Variabel als weiteren code-viewer oder editor einsetzen. In dem Fenster könnte immer die Klasse/ | ||
+ | * Zeitstempel bei Hausaufgaben serverseitig setzen | ||
+ | * Sound.playSound(String url) | ||
+ | * **Erledigt: ** Auch in der Konsole sollen Objekte instanziert werden können | ||
+ | * **Erledigt: ** Syntax if(box instanceof Box3D box3d){ hier Verwendung von box3d} | ||
+ | * Möglichkeit, | ||
====== SQL Online-IDE: Feature requests ====== | ====== SQL Online-IDE: Feature requests ====== | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
falls '' | falls '' | ||
* Maske " | * Maske " | ||
+ | * Export der Ergebnistabellen als csv-Datei **Erledigt** | ||
+ | * Möglichkeit, | ||
+ | |||
+ |
javaonline/featurerequests.1734292877.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/12/15 20:01 von martin