softwaredevelopment:wasserfallmodell:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
softwaredevelopment:wasserfallmodell:start [2025/01/28 13:38] – Martin Pabst | softwaredevelopment:wasserfallmodell:start [2025/01/28 13:41] (aktuell) – Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<WRAP center round info 80%> | <WRAP center round info 80%> | ||
**Und wenn Fehler auftreten/ | **Und wenn Fehler auftreten/ | ||
- | Der Grund für die Festlegung, dass jede Phase abgeschlossen sein muss, bevor die nächste beginnen kann, kommt aus der Erfahrung, dass die Korrektur eines Fehlers oder einer Auslassung um so mehr Zeit und damit Geld kostet, je später das Problem erkannt wird. Allerdings hat es sich in der Praxis gezeigt, dass es trotz sorgfältiger Analyse und detailliertem Entwurf immer noch zu **Nachbesserungen** kommen kann. Zum einen liegt es daran, dass der (die) Auftraggeber(in) die Aufgaben nur informell beschreiben kann und daher spezielle Randbedingungen für Detailanforderungen erst während der Implementierungsphase auffallen. Zum anderen liegt es auch daran, dass der Systementwurf nicht immer vollständig formal erstellt wird („der Rest ist schon klar“). Als Mechanismus zum Umgang mit diesen Fehlerquellen wird als **Erweiterung des Wasserfallmodells** zugelassen, | + | Der Grund für die Festlegung, dass jede Phase abgeschlossen sein muss, bevor die nächste beginnen kann, kommt aus der Erfahrung, dass die Korrektur eines Fehlers oder einer Auslassung um so mehr Zeit und damit Geld kostet, je später das Problem erkannt wird. Allerdings hat es sich in der Praxis gezeigt, dass es trotz sorgfältiger Analyse und detailliertem Entwurf immer noch zu **Nachbesserungen** kommen kann. Zum einen liegt es daran, dass der (die) Auftraggeber(in) die Aufgaben nur informell beschreiben kann und daher spezielle Randbedingungen für Detailanforderungen erst während der Implementierungsphase auffallen. Zum anderen liegt es auch daran, dass der Systementwurf nicht immer vollständig formal erstellt wird („der Rest ist schon klar“). Oft werden aufgrund des extremen Umfangs der Dokumentation Details auch einfach übersehen. Als Mechanismus zum Umgang mit diesen Fehlerquellen wird als **Erweiterung des Wasserfallmodells** zugelassen, |
- | dass bei auftretenden Problemen in den Phasen **so weit zurückgegangen wird, bis der Fehler behoben werden kann**; anschließend werden die **betroffenen Phasen wieder vervollständigt**. (siehe die [[https:// | + | dass bei auftretenden Problemen in den Phasen **so weit zurückgegangen wird, bis der Fehler behoben werden kann**; anschließend werden die **betroffenen Phasen wieder vervollständigt**. (siehe die [[https:// |
</ | </ | ||
softwaredevelopment/wasserfallmodell/start.1738071512.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/28 13:38 von Martin Pabst