graphen:tiefensuche:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
graphen:tiefensuche:start [2023/10/11 07:13] – Martin Pabst | graphen:tiefensuche:start [2023/10/13 07:11] (aktuell) – Martin Pabst | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===== Tiefensuche (für interessierte Schüler/ | ===== Tiefensuche (für interessierte Schüler/ | ||
+ | <WRAP center round info 60%> | ||
+ | Die Behandlung der Tiefensuche ist **im Lehrplan leider nicht vorgesehen**. Weil dieser Algorithmus sich sehr gut eignet, um einen Einblick in die Programmierung mithilfe von rekursiven Methodenaufrufen zu bekommen, finden interessierte Schüler/ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | {{ youtube> | ||
+ | |||
Wir wollen eine Methode '' | Wir wollen eine Methode '' | ||
* 1.) Überprüfe, | * 1.) Überprüfe, | ||
Zeile 11: | Zeile 17: | ||
</ | </ | ||
- | {{ : | ||
+ | <WRAP center round tip 50%> | ||
{{ : | {{ : | ||
- | |||
- | <WRAP center round tip 50%> | ||
Den im Testprogramm unten generierten Graphen siehst Du in graphischer Darstellung im Bild rechts. So kannst Du das Programm schrittweise ausführen und gleichzeitig den Programmverlauf am Graphen mitverfolgen. | Den im Testprogramm unten generierten Graphen siehst Du in graphischer Darstellung im Bild rechts. So kannst Du das Programm schrittweise ausführen und gleichzeitig den Programmverlauf am Graphen mitverfolgen. | ||
</ | </ | ||
Zeile 82: | Zeile 86: | ||
</ | </ | ||
- | <WRAP center round todo 80%> | + | <WRAP center round todo 60%> |
- | **Aufgaben:** \\ \\ | + | **Aufgabe (nicht leicht...):** \\ \\ |
- | * Erstelle eine Methode | + | Erweitere das Programm so, dass die Methoden |
- | <code> | + | [[.istverbundenaufgabe: |
- | 0 1 0 | + | |
- | 1 0 1 | + | |
- | 0 1 0 | + | |
- | </code> | + | |
- | * Erstelle eine Methode '' | + | |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
graphen/tiefensuche/start.1697008383.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/10/11 07:13 von Martin Pabst